Placa de control FAAC 578D para motores de 230v.
Cuadro de control FAAC 578D para motores de 230v de puertas abatibles, correderas, basculantes, enrollables, etc..
Motores que montan este cuadro en origen:
- FAAC 746 (serie 230 V).
- FAAC 844, incluida la versión 844 R (reversible).
Dispone de salida para cerradura eléctrica.
No incluye radio receptor, se adquiere aparte, modelo FAAC RP868 SLH
Funciones principales
Programación “Advanced” vía display.
Par al arranque, freno, failsafe, pre señalización (pre-flashing).
Salida para luz de cortesía/indicador temporizado.
Gestión de cerradero eléctrico en apertura y cierre.
Lógicas diferenciadas para dispositivos de seguridad en apertura/cierre.
Entrada encoder, antiaplastamiento con sensibilidad ajustable.
Deceleraciones, apertura parcial (peatonal), tiempo de trabajo.
Aviso de mantenimiento y contador de ciclos.
Características técnicas – FAAC 578D (Ref. 790922)
| Descripción | Valor |
|---|---|
| Referencia de catálogo: | 790922 |
| Alimentación de la placa: | 230 Vac ±10% – 50/60 Hz |
| Alimentación motor: | 230 Vac – hasta 1000 W |
| Compatibilidad de motores: | FAAC 746 / FAAC 844 / FAAC 844 R (reversible) |
| Tipo de automatismo: | Puertas correderas o industriales 230 V |
| Montaje: | En caja FAAC Mod. E / L / LM o instalación remota |
| Salidas auxiliares: | 24 Vac para accesorios y dispositivos de seguridad |
| Control de seguridad: | Anti aplastamiento electrónico ajustable, lógica independiente apertura/cierre |
| Funcionalidades: | Apertura peatonal, deceleraciones, par inicial, freno, pre señalización, gestión de cerradura eléctrica |
| Display de programación: | Display digital multifunción con menú avanzado |
| Gestión de encoder: | Sí, compatible con control de posición y anti aplastamiento |
| Temperatura de funcionamiento: | -20 °C a +55 °C |
| Transformador: | Integrado en placa |
| Grado de protección: | IP54 (en caja Mod. E/L/LM) |
| Dimensiones: | Aprox. 145 × 115 mm |
















Valoraciones
Aún no hay reseñas